Gorzów Wielkopolski – prognoza pogody na 26 lipca 2025 roku
Jakie warunki atmosferyczne nas czekają?
Dziś w Gorzowie Wielkopolskim niebo ma być w 71% pokryte chmurami. Wiatr powieje z prędkością 11,1 m/s. Ciekawe, dlaczego to takie istotne?
Istnieją dwie podstawowe metody oceny zachmurzenia. Pierwsza polega na klasyfikacji gołym okiem według ośmiostopniowej skali, gdzie 0 oznacza bezchmurne niebo, a 8 całkowicie zatopione w chmurach. Druga metoda korzysta z nefometru, który dzieli niebo na sektory i mierzy procent zachmurzenia. W codziennym użytkowaniu najwygodniej jest posługiwać się procentowym określeniem.
Czy dzisiaj będzie ciepło?
Temperatura w Gorzowie Wielkopolskim dzisiaj osiągnie 23 stopnie Celsjusza, a odczuwalna wyniesie 26 stopni. Co ciekawe, nie przewiduje się opadów – ani deszczu, ani gradu, ani śniegu.
Jak długo dzisiejszy dzień będzie trwał? Słońce wstanie o 05:08, a zajdzie o 21:02. Czy te prognozy są zgodne z Waszymi oczekiwaniami? A może sprawiają, że Wasze plany na 26 lipca 2025 roku stoją pod znakiem zapytania?
Długoterminowa prognoza pogody
Oto prognoza na najbliższe dni w Gorzowie Wielkopolskim:
| Data | Temperatura (°C) | Warunki | Wschód słońca | Zachód słońca |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 | 23 | Umiarkowane zachmurzenie | 05:08 | 21:02 |
| 27.07.2025 | 24 | Pochmurno | 05:09 | 21:01 |
| 28.07.2025 | 21 | Pochmurno | 05:11 | 20:59 |
| 29.07.2025 | 21 | Umiarkowane przejaśnienia | 05:12 | 20:58 |
| 30.07.2025 | 21 | Umiarkowane przejaśnienia | 05:14 | 20:56 |
| 31.07.2025 | 22 | Umiarkowane przejaśnienia | 05:16 | 20:54 |
| 01.08.2025 | 22 | Pochmurno | 05:17 | 20:53 |
| 02.08.2025 | 22 | Pochmurno | 05:19 | 20:51 |
| 03.08.2025 | 22 | Umiarkowane przejaśnienia | 05:20 | 20:49 |
| 04.08.2025 | 23 | Pochmurno z opadami deszczu | 05:22 | 20:47 |
| 05.08.2025 | 22 | Pochmurno z opadami deszczu | 05:24 | 20:46 |
| 06.08.2025 | 23 | Pochmurno z opadami deszczu | 05:25 | 20:44 |
| 07.08.2025 | 23 | Umiarkowane przejaśnienia | 05:27 | 20:42 |
| 08.08.2025 | 22 | Słonecznie | 05:28 | 20:40 |
Więcej szczegółowych prognoz znajdziesz na stronie pogoda.onet.pl.
Podsumowanie
Prognoza dla Gorzowa Wielkopolskiego na 26 lipca 2025 roku zapowiada umiarkowane warunki, idealne do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Czyż to nie wspaniała wiadomość dla wszystkich planujących weekendowe wyjścia? Sprawdźcie prognozy, aby dobrze zaplanować swoje letnie przygody!